市直相关部门及单位:
根据营口市财政局关于发布2024年营口市本级部门和单位非税收入项目目录的要求和规定,我们编制了《2024年盖州市非税收入项目目录》,现予以通告,请认真贯彻执行。
一、《2024年盖州市非税收入项目目录》中若有遗漏而没有列入的项目,由执收单位随时向同级财政部门反映或申报,以便按规定办理相关事宜;若涉及行政审批(含行政许可)事项的项目,按国家、省和市有关规定执行。执行过程中若有项目增加、减少(含取消)及调整的,以国家、省和市现行有效文件规定为准。
二、执行中发现问题,请及时向市财政局(非税处)反映。
附件:2024年盖州市非税收入项目目录
盖州市财政局
2024年6月25日
2024年营口市非税收入项目目录 | |||||
序号 | 部门 | 项目名称 | 管理方式 | 文件依据及说明 | 立项 |
级次 | |||||
一 | 公安部门 | ||||
1.居民身份证工本费 | 缴入市级国库 | 行政事业性收费。《居民身份证法》,价费字〔1992〕240号,计价格〔1995〕873号,计价格〔1997〕1485号,财预字〔1994〕37号,发改价格〔2003〕2322号,财综〔2004〕8号,财综〔2007〕34号,财税〔2018〕37号,辽价发〔1997〕34号,辽财综〔2004〕157号,辽价发〔2005〕66号,辽财非〔2007〕387号。按辽公综〔2005〕256号、辽公通〔2008〕28号文件规定,二代证收费实行省、市分成 | 中央 | ||
(1)第二代居民身份证(换领) | 缴入市级国库 | 省、市分成,省16.5元/证、市1.5元/证、县2元/证。自2018年4月1日起,停征首次申领居民身份证工本费 | |||
(2)第二代居民身份证遗失补领、损坏换领 | 缴入市级国库 | 省、市分成,省20元/证、市县20元/证 | |||
(3)第二代居民身份证临时证 | 缴入市级国库 | 省、市分成,省7元/证、市县3元/证 | |||
2.公民出入境证件费 | 缴入市级国库 | 行政事业性收费。价费字〔1992〕240号,价费字〔1993〕164号,财预字〔1994〕37号,公通字〔2000〕99号,辽价发〔1992〕203号,发改价格〔2017〕1186号。发改价格〔2019〕914号,辽发改收费〔2019〕384号,按公通字〔2000〕99号文件规定,证件收费中央和地方实行5:5分成 | 中央 | ||
(1)因私护照 | 缴入市级国库 | 计价格〔2000〕293号,发改价格〔2017〕1186号,辽价发〔2013〕64号,辽价发〔2000〕52号,辽财预字〔2001〕16号,辽财综〔2005〕164号,辽价发〔2013〕64号,发改价格〔2019〕914号,辽发改收费〔2019〕384号。按辽财预字〔2001〕16号和辽财综〔2005〕164号文件规定,中央、省、市分成比例5:4:1,财政部、发展改革委公告2021年第22号 | |||
(3)往来港澳通行证 | 缴入中央市国库 | 辽公境〔2004〕131号,辽公综〔2006〕181号。中央、省、市按5:2:3比例分成,发改价格〔2019〕914号,辽发改收费〔2019〕384号。 | |||
(4)往来港澳通行证(签注) | 缴入市级国库 | 辽公境〔2004〕131号,辽公综〔2006〕181号,发改价格〔2017〕1186号。 | |||
(9)大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入市级国库 | 计价格〔2001〕1835号,财税函〔2018〕1号,发改价格〔2017〕1186号,辽价发〔2001〕144号,发改价格〔2019〕1931号,辽发改收费〔2020〕34号。按规定,中央和地方5:5分成, 大陆居民前往台湾签注,全部归地方 | |||
* | 3.机动车辆号牌证工本费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《道路交通安全法》,价费字〔1992〕240号,财预字〔1994〕37号,计价格〔1994〕783号,发改价格〔2004〕2831号,辽价发〔1992〕203号,辽价发〔1994〕62号,辽价发〔2005〕3号,辽财综〔2005〕72号,辽发改收费〔2020〕34号 | 中央 | |
* | 4.机动车行驶证工本费(含临时) | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《道路交通安全法》,价费字〔1992〕240号,财预字〔1994〕37号,计价格〔l994〕783号,发改价格〔2004〕283l号,计价格〔2001〕1979号,发改价格〔2017〕1186号,辽价发〔1992〕203号,辽价发〔1994〕62号,辽价发〔2001〕158号,辽价发〔2005〕3号 | 中央 | |
* | 5.机动车登记证书工本费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。财综〔200l〕67号,计价格〔200l〕1979号,发改价格〔2004〕283l号,发改价格〔2017〕1186号。辽财综〔2001〕683号,辽财综〔2005〕72号,辽价发〔2005〕3号 | 中央 | |
* | 6.驾驶证工本费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《道路交通安全法》,价费字〔1992〕240号,财预字〔1994〕37号,发改价格〔2004〕283l号,辽价发〔1992〕203号,辽价发〔2005〕3号 | 中央 | |
7.驾驶许可考试费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《道路交通安全法》,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2004〕2831号,辽价发〔2006〕25号,辽财非函〔2006〕74号,辽价发〔2007〕145号,辽公通〔2007〕234号,辽价发〔2010〕28号,辽价函〔2013〕80号。按辽财非函〔2006〕74号文件规定,各市驾驶许可考试收费收入10%上缴省财政,辽发改收费〔2022〕288号 | 中央 | ||
8.保安员资格考试费 | 缴入市级国库 | 行政事业性收费。财综〔2011〕60号,辽财非〔2011〕754号,辽财非函〔2012〕80号,辽价函〔2017〕86号,辽价发〔2016〕32号,辽发改收费函〔2020〕108号规定,理考除考务费标准外每人50元,实践环节体能测试每人30元 | 中央 | ||
二 | 财政部门 | ||||
9.收费票据工本费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。辽财税〔2017〕387号 | 省级 | ||
三 | 人防部门(发改) | ||||
*(税务征收) | 10.防空地下室易地建设费 | 缴入省市县国库 | 行政事业性收费。中发〔2001〕9号,国发〔2008〕4号,国动字〔1998〕2号,国动字〔1999〕1号,计价格〔2000〕474号,《辽宁省人民防空设施管理规定》(省政府令第49号),辽人发〔2000〕19号,辽财预〔2002〕632号,辽财非〔2010〕1127号,辽财非函〔2013〕256号,辽财非函〔2015〕267号,辽价发﹝2001﹞72号,辽价发﹝2018﹞55号,辽财预函〔2018〕599号,收费标准:1275元/平方米,县级市和县城850元/平方米;市、县(市、区)10%上缴省。财综〔2010〕57号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免征;财政部等五部委公告2019年76号规定,用于提供社区养老、托育、家政服务的房产、土地,确因地质条件等原因无法修建防空地下室的免征。财税〔2020〕58号、辽财税〔2020〕383号规定,自2021年1月1日起划转税务部门征收 | 中央 | |
11.工事使用费(平战结合收入) | 缴入同级国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。国动字〔1998〕2号,国动字〔1999〕1号,财税字〔1997〕36号,《辽宁省人民防空设施管理规定》(省政府令第49号),辽价发〔1992〕190号,辽财税字〔1997〕159号,辽财预〔2002〕632号,辽人发〔2000〕19号,辽财税〔2017〕387号,辽人防发〔2017〕10号。按辽人发〔2000〕19号及《辽宁省非税收入管理办法》文件规定,各市人防平战结合净收入的10%上交省 | 省级 | ||
四 | 教育部门 | ||||
12.公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《幼儿园管理条例》,发改价格〔2011〕3207号,教财〔2020〕5号,辽发改收费〔2019〕452号,营教发〔2020〕74号 | 中央 | ||
(1)公办幼儿园保教费 | 缴入同级国库 | 同上 | |||
(2)公办幼儿园住宿费 | 缴入同级国库 | 同上 | |||
13.中小学住宿费 | 缴入同级财政专户 | 行政事业性收费。教财〔1996〕101号,辽财综〔2003〕478号,辽价发〔2004〕111号,教财〔2004〕7号,辽政发〔2008〕32号 | 省级 | ||
14.普通高中学费、住宿费 | 缴入同级财政专户 | 行政事业性收费。《中华人民共和国教育法》,教财〔1996〕101号,教财〔2003〕4号,教财〔2020〕5号,营教发〔2008〕39号 | 中央 | ||
15.中等职业学校(含电大)学费、住宿费、注册费 | 缴入同级财政专户 | 行政事业性收费。《中华人民共和国教育法》,教财〔1996〕101号,辽财综〔2003〕478号,辽价发〔2004〕107号,财综〔2004〕4号,教财〔2020〕5号,营发改收费〔2022〕25号,营发改收费〔2022〕216号,营发改收费〔2022〕113号,辽价发{2018}46号,辽价函{2001}67号 | 中央 | ||
(1)中等职业学校(电大)学费、注册费 | 缴入同级财政专户 | 根据国家发展计划委员会、国家经济贸易委员会、财政部、监察部、审计署和国务院联合发布的(收费许可证管理办法)(计价格【1998】2084号)的规定,各级价格主管部门核发的收费许可证,是国家机关、事业单位及非企业组织实施收费的合法凭证。(盖州电大于1995年与营口二师职业高中等学校合拼成立职业教育中心) | |||
(2)中等职业学校住宿费 | 缴入同级财政专户 | 行政事业性收费。教财〔1996〕101号,辽财综〔2003〕478号,辽价发〔2004〕111号,教财〔2004〕7号,辽政发〔2008〕32号 | |||
*(税务征收) | 16.教育费附加 | 缴入同级国库 | 政府性基金。《教育法》,国务院令第60号,国发〔1986〕50号、448号,国发明电〔1994〕2号、23号,财综函〔2003〕2号,辽教委字〔1993〕23号,辽地税行〔1998〕275号,财税〔2019〕21号,财税〔2019〕22号,财税〔2019〕46号。按财综〔2010〕54号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免征,财政部 税务总局公告〔2022〕10号,辽财税〔2022〕59号,财政部税务总局公告2023年第12号,对小型微利企业和个体工商户减半,期限至2027年12月31日。 | 中央 | |
*(税务征收) | 17.地方教育附加 | 缴入同级国库 | 政府性基金。按照财预〔2014〕368号文件,纳入一般公共预算管理,《教育法》,财综函〔2003〕2号,财综〔2010〕98号,财综函〔2010〕79号,辽政发〔2011〕4号,辽财非〔2011〕694号,辽财非〔2011〕996号,辽财非〔2014〕219号,财税〔2019〕21号,财税〔2019〕22号,财税〔2019〕46号,辽财税〔2020〕297号。按辽政发〔2011〕4号文件规定,各地征收的地方教育附加实行省市1:9比例共享;按财综〔2010〕54号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免征,财政部 税务总局公告〔2022〕10号,辽财税〔2022〕59号,财政部税务总局公告2023年第12号,对小型微利企业和个体工商户减半,期限至2027年12月31日。 | 中央 | |
五 | 文化旅游广电体育部门 | ||||
18.广播电视台广告收入 | 缴入同级国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。财规〔2000〕25号,财综〔2004〕53号,财税〔2016〕33号,辽财非〔2009〕907号 | |||
六 | 交通运输部门 | ||||
税务征收 | 19.公路路产赔(补)偿费 | 缴入市县国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。辽价发〔2003〕56号,辽价函〔2006〕60号,辽价发〔2009〕63号,辽价函〔2013〕129号,辽价函〔2015〕26号,辽财税〔2017〕387号,辽财税〔2021〕91号,2021年4月20日起划转至税务部门征收 | 省级 | |
七 | 自然资源部门 | ||||
* | 20.土地复垦费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《土地管理法》,辽政发〔2000〕48号。按财综〔2010〕57号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免收。财政部等五部委公告2019年第76号,用于提供社区养老、托育、家政服务的土地免征 | 中央 | |
* | 21.土地闲置费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《城市房地产管理法》,《土地管理法》,财政部等五部委公告2019年第76号,用于提供社区养老、托育、家政服务的土地免征 | 中央 | |
* | 22.耕地开垦费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《土地管理法》,按财综〔2010〕57号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免收,辽政办〔2020〕15号,财政部等五部委公告2019年第76号,用于提供社区养老、托育、家政服务的房产、土地,免征不动产登记费 | 中央 | |
*▲ | 23.不动产登记费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号,按照财税〔2016〕79号规定,对小微企业免征。财政部等五部委公告2019年第76号,用于提供社区养老、托育、家政服务的土地免征 | 中央 | |
税务征收 | 24.国有土地使用权出让收入 | 缴入同级国库 | 政府性基金收入。国办发〔2006〕100号,财综〔2006〕68号,辽财非〔2007〕213号,财综〔2011〕62号,辽财非〔2011〕658号,辽财税〔2021〕269号,自2022年1月1日划转税务部门征收 | 中央 | |
税务征收 | 25.矿业权出让收益 | 缴入中央省市县国库 | 国有资源有偿使用收入。国发〔2017〕29号,财综〔2017〕35号,财综〔2023〕10号,辽财明电〔2017〕107号,辽财预〔2018〕50号文件规定,中央、省、市、县分成比例分别为40:30:18:12,辽财税〔2021〕269号,自2022年1月1日划转税务部门征收,辽财税〔2024〕2号规定了按矿业权出让收益率形式征收或按出让金额形式征收两种方式 | 中央 | |
(1)探矿权出让收益 | 缴入中央省市县国库 | 财综〔2023〕10号,财综〔2017〕35号,辽财预〔2018〕50号 | |||
(2)采矿权出让收益 | 缴入中央省市县国库 | 财综〔2023〕10号,财综〔2017〕35号,辽财预〔2018〕50号 | |||
税务征收 | 26.探矿权采矿权使用费 | 缴入中央省市国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。国务院令第240号、241号,辽财非〔2006〕445号规定,省、市实行5:5比例分成,辽财税〔2021〕269号,自2022年1月1日划转税务部门征收 | 中央 | |
(1)探矿权使用费 | 缴入省市国库 | 同上 | |||
(2)采矿权使用费 | 缴入省市国库 | 同上 | |||
税务征收 | 28.海域使用金 | 缴入同级国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。《海域使用管理法》,(93)财综字第73号,财综字〔2000〕34号,财综〔2006〕3号,财综〔2007〕10号,财建〔2009〕491号,《辽宁省海域使用管理办法》(省政府令第179号),价费字〔1993〕73号,辽财综字〔1993〕484号,财综字〔2000〕34号,辽海字〔2002〕68号,辽财非〔2006〕385号,辽财非〔2006〕668号,辽财非〔2007〕77号,辽财非〔2008〕502号,辽财非〔2008〕759号,辽财非〔2013〕583号、辽自然资函〔2020〕18号。按辽财非〔2007〕77号和辽财非〔2008〕502号文件规定,养殖用海缴纳的海域使用金缴入同级国库外,项目用海缴纳的海域使用金(大连除外),30%缴中央,12%缴省国库,58%缴市、县国库,辽财税〔2020〕165号,辽财税〔2021〕269号,自2022年1月1日划转税务部门征收 | 中央 | |
八 | 住房建设部门 | ||||
* | 29.污水处理费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。财综字〔1997〕111号,国发〔2000〕36号,计价格〔1999〕1192号,计价格〔2002〕515号,《辽宁省城市污水处理费征收使用管理办法》(省政府令2009年第235号),辽价发〔2018〕38号 ,营发改收费〔2015〕552号 | 中央 | |
30.生活垃圾处理费 | 缴入省市县国库 | 行政事业性收费。计价格〔2002〕872号,辽价发〔1992〕197号,辽政办发〔2010〕13号,按辽价发〔2003〕6号规定,各市县按总额2%上缴省。营政发〔2015〕37号.财税〔2021〕8号,辽财税〔2021〕138号,自2021年7月1日起划转税务部门征收 | 中央 | ||
* | 31.城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入市县国库 | 行政事业性收费。《城市道路管理条例》,建城〔1993〕4l0号,财预〔2003〕470号,辽建发〔1995〕53号,辽财税〔2020〕268号对灵活就业人员免征城市道路占用费,营发改收费〔2021〕237号 | 中央 | |
* | 32.城市基础设施配套费 | 缴入市县国库 | 政府性基金。财综函〔2002〕3号。财综〔2010〕54号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免征;辽财非〔2010〕950号,发改投资〔2014〕2091号规定,对医疗、养老、体育健身设施建设免征;财政部等五部委公告〔2019〕76号规定,用于提供社区养老、托育、家政服务的建设项目免征,营政发〔2013〕12号 | 中央 | |
33.水源建设工程款 | 缴入市县国库 | 盖政{2006}80号文件 盖价发{2007}2号文件 | |||
九 | 农业农村部门 | ||||
33.驾驶许可考试收费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。辽发改收费函〔2020〕8号,辽发改价格函(2023)5号。拖拉机等驾驶许可考试费标准:理论知识考试(科目一)10元/人﹒次、场地驾驶技能考试(科目二)20元/人﹒次、田间作业技能考试(科目三)20元/人﹒次、道路驾驶技能考试(科目四) 20元/人﹒次 | 中央 | ||
*▲ | 34.渔业资源增殖保护费 | 缴入省市县国库 | 行政事业性收费。《渔业法》,国函〔1988〕122号,农业部、财政部、国家物价局令第1号,农业部令第5号,价费字〔1992〕452号,财预〔2000〕127号,辽水产政字〔1989〕29号,财税〔2014〕101号规定,对小微企业免征,辽农渔〔2023〕293号规定,省市分成比4:6 | 中央 | |
36.生态环境损害赔偿资金 | 缴入同级国库 | 其他非税收入。财资环〔2020〕6号。 | 中央 | ||
十 | 林草部门 | ||||
37.生态环境损害赔偿资金 | 缴入同级国库 | 其他非税收入。财资环〔2020〕6号。 | 中央 | ||
十一 | 水利部门 | ||||
* | 38.水资源费 | 缴入中央省市县国库 | 行政事业性收费。辽政发〔2010〕18号文件批准的《辽宁省人民政府关于调整水资源费征收标准的通知》 | 中央 | |
*(税务征收) | 39.水土保持补偿费 | 缴入中央省市县国库 | 行政事业性收费。《水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2014〕886号,发改价格〔2017〕1186号,辽财非〔2014〕277号,辽价发〔2017〕61号,辽价发〔2018〕56号,中央、地方1:9分成,财税〔2020〕58号、辽财税〔2020〕383号规定,自2021年1月1日起划转税务部门征收 | 中央 | |
* | 40.水利建设基金 | 缴入同级国库 | 政府性基金。按照财预〔2014〕368号文件,纳入一般公共预算管理,国发〔1997〕7号,财综〔2008〕11号,财综字〔1998〕131号,辽财非〔2011〕266号,财综〔2011〕2号,财税〔2020〕72号 | 中央 | |
税务征收 | 41.河道采砂权出让价款 | 缴入同级国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。辽财非〔2011〕601号,辽财非〔2014〕296号。按照辽财非〔2014〕296号规定,省级水行政主管部门负责河道实行省、市(含县区)5:5分成;市(县)负责河道实行省、市(县)2:8分成。辽财非〔2016〕593号规定,大小凌河干流实行省市5:5分成,支流实行省市2:8分成,辽财税〔2020〕343号,2021年1月1日起划转至税务部门征收 | 省级 | |
十二 | 人社部门 | ||||
42.公开招聘事业单位人员考试费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。辽财非〔2007〕897号,辽发改收费〔2020〕12号,50元/科 |
省级 | ||
十三 | 卫生健康部门 | ||||
43.预防接种服务费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。国办发〔2002〕57号、财综〔2008〕47号、辽财非〔2016〕332号、发改价格〔2016〕488号 | 中央 | ||
44.非免疫规划疫苗储存运输费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。财税〔2020〕17号,辽发改价格函〔2023〕27号 | 中央 | ||
十四 | 民政部门 | ||||
45.殡葬收费(基本服务收费) | 缴入市县国库 | 行政事业性收费。按财预〔2009〕79号文件规定纳入预算管理。财预〔2009〕79号,价费字〔1992〕249号,辽价发〔1992〕127号,辽价发〔2010〕64号,辽价发〔2018〕38号 ,营发改收费〔2024〕73号 | 中央 | ||
(1)遗体接运费 | 缴入市县国库 | 同上 | |||
(2)存放费 | 缴入市县国库 | 同上 | |||
(3)火化费 | 缴入市县国库 | 同上 | |||
(4)骨灰寄存费 | 缴入市县国库 | 同上 | |||
十五 | 残联 | ||||
*(税务征收) | 46.残疾人就业保障金 | 缴入省市国库 | 政府性基金。按照财预〔2014〕368号文件,纳入一般公共预算管理,《残疾人保障法》,财综字〔1995〕5号,财综〔2001〕16号,财综〔2008〕11号,财税〔2018〕39号,省政府令第75号,辽财综字〔1997〕359号,辽财非〔2016〕415号规定,各市按保障金总额的20%上缴省;财税〔2017〕18号,辽残联发〔2017〕41号,辽发改收费〔2020〕358号,辽财税〔2022〕123,财政部公告2019年第98号,财政部公告2023年8号规定,2023年1月1日至2027年12月31日,实行分档减缴政策,在职职工人数30人(含)以下的企业免征 | 中央 | |
十六 | 宣传部门 | ||||
*(税务征收) | 47.文化事业建设费 | 缴入同级国库 | 政府性基金。按照财预〔2014〕368号文件,纳入一般公共预算管理,国发〔1996〕37号,国办发〔2006〕43号,财税字〔1997〕95号,财综〔2002〕33号,财综〔2008〕11号,财综〔2013〕102号,辽地税行〔1997〕205号,辽财预字〔1997〕348号,辽财教〔2007〕67号,财综〔2013〕88号,财综〔2013〕102号,辽财非〔2013〕642号,财税〔2014〕122号,财税〔2019〕46号,辽财税〔2019〕229号。辽财教〔2007〕67号文件规定,省属单位缴纳的文化事业建设费全额上缴省级金库;市及市以下所属单位和个人缴纳的文化事业建设费,40%部分上缴省级金库,60%部分上缴同级金库。辽财税〔2019〕229号规定,自2019年7月1日至2024年12月31日,对归属地方收入的,按征缴额50%减免;财政部公告2020年第25号,财政部公告2021年第7号 | 中央 | |
十七 | 共性项目 | ||||
1.罚没收入 | 缴入同级国库 | 罚没收入。国家和省有关法律法规。 | |||
2.房屋出租收入 | 缴入同级国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。财税〔2016〕33号,省政府令第200号 | |||
3.国有资产处置收入 | 缴入同级国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。财税〔2016〕33号,省政府令第200号 | |||
4.政府收入的利息收入 | 缴入同级国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。财税〔2016〕33号 | |||
5.国有资源(资产)有偿使用收入 | 缴入同级国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。财税〔2016〕33号,省政府令第200号 | |||
6..其他非税收入 | 缴入同级国库 | 其他非税收入。财税〔2016〕33号,省政府令第200号,辽政办发〔2020〕10号 | |||
1.标注“*”号的行政事业性收费和政府性基金(简称“收费基金”)项目,属涉企收费基金。2.标注"▲"号的收费项目,对小型微型企业免予征收 |