发证机关:盖州市自然资源局 | ||||||||||
序号 | 流水号 | 审批编号 | 用地单位 | 项目地址 | 用地项目名称 | 批准用地机关 | 发证时间 | 用地性质 | 用地面积 (平方米) |
建设规模 |
1 | 电子证照 | 210881202300001 | 盖州市龙凤水产有限责任公司 | 盖州市太阳升办事处尚和寨村 | 水产品收购、仓储 | 盖州市人民政府 | 2023.01.19 | 仓储物流 | 1505平方米 | 不低于1505平方米 |
2 | 电子证照 | 210881202300002 | 营口宝畅交通设备有限公司 | 盖州市青石岭镇蚂虹嘴村 | 轻型重型车梁、车厢生产及挂车配件项目 | 盖州市人民政府 | 2023.01.20 | 工业用地 | 9746平方米 | 不低于7796.8平方米 |
3 | 电子证照 | 210881202300003 | 营口鹤羊物流有限公司 | 盖州市团山办事处郑屯村 | 营口鹤羊物流建设项目司 | 盖州市人民政府 | 2023.05.08 | 仓储用地 | 8185平方米 | 不低于8185平方米 |
5 | 电子证照 | 210881202300005 | 辽宁顺益堂实业有限公司 | 盖州市太阳升办事处张屯村 | 医药分装包装及中草药加工 | 盖州市人民政府 | 2023.05.15 | 工业用地 | 31494平方米 | 大于31494平方米 |
6 | 电子证照 | 210881202300006 | 盖州市乾诚实业有限公司 | 盖州市双台镇董屯村 | 盖州市乾诚实业有限公司山海绿洲项目 | 盖州市人民政府 | 2023.06.07 | 居住用地 | 44699平方米 | 49168.9-84928.1平方米 |
7 | 电子证照 | 210881202300007 | 盖州市乾诚实业有限公司 | 盖州市双台镇董屯村 | 盖州市乾诚实业有限公司山海绿洲项目 | 盖州市人民政府 | 2023.06.07 | 居住用地 | 44499平方米 | 48948.9-84548.1平方米 |
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 |