当前位置:首页 > 政务公开

盖州市2022年四季度饮用水监测结果汇总表

发布时间:2022-12-27

【字号:

分享:

盖州市2022年四季度饮用水监测结果汇总表

塔山水厂 河南出厂 东关末稍 农民末稍 南关末稍 车站末稍
菌落总数,CFU/100ml 11 7 28 36 30 37
总大肠菌群,MPN/100ml <2.2 <2.2 <2.2 <2.2 <2.2 <2.2
色度,度 5 5 5 5 5 5
浑浊度,度 1 1 1 1 1 1
臭和味 0 0 0 0 0 0
肉眼可见物
PH 6.85 6.86 6.83 6.85 6.84 6.84
铁,mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
锰,mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
铜,mg/L  <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
锌,mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
氯化物,mg/L 60 64 60 45 47 45
硫酸盐,mg/L 47 45 48 42 44 43
溶解性总固体,mg/L 378 441 415 432 385 362
总硬度(以CaCO3计),mg/L 241 296 280 238 266 244
耗氧量(以O2计),mg/L 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6
挥发酚类(以苯酚计),mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
阴离子合成洗涤剂,mg/L <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
砷,mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
镉,mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
铬(六价),mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
铅,mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
汞,mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
硒,mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
氰化物,mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
氟化物,mg/L 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
硝酸盐(以N计),mg/L 13.8 11.1 12.3 12.4 13.9 12.8
氨氮,mg/L 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
备注 合格  合格 合格 合格 合格 合格








盖州市2022年第四季度饮用水监测结果汇总表

路东末稍 西二线末稍 新华末稍 北关末稍 万福前徐堡 梁屯孙屯村
菌落总数,CFU/100ml 40 25 33 41

总大肠菌群,MPN/100ml <2.2 <2.2 <2.2 <2.2

色度,度 5 5 5 5 5 5
浑浊度,度 1 1 1 1 1 1
臭和味 0 0 0 0 0 0
肉眼可见物
PH 6.86 6.84 6.83 6.82 6.85 6.86
铁,mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
锰,mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
铜,mg/L  <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
锌,mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
氯化物,mg/L 48 46 46 45 17 8
硫酸盐,mg/L 43 41 43 43 36 30
溶解性总固体,mg/L 368 380 402 390 212 135
总硬度(以CaCO3计),mg/L 250 264 254 241 134 72
耗氧量(以O2计),mg/L 0.6 0.5 0.6 0.5 0.3 0.3
挥发酚类(以苯酚计),mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
阴离子合成洗涤剂,mg/L <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
砷,mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
镉,mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
铬(六价),mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
铅,mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
汞,mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
硒,mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
氰化物,mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
氟化物,mg/L 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
硝酸盐(以N计),mg/L 12.7 12.2 11.9 12.1 10.3 9.8
氨氮,mg/L 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
备注 合格  合格 合格 合格 合格 合格
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页