关于发布盖州市非税收入项目清单的通知
市直相关部门及单位:
根据营口市政府网上公布的关于发布2021年营口市本级部门和单位非税收入项目清单的要求和规定,我们编制了《2021年盖州市非税收入项目清单》,现予以通告,请认真贯彻执行。
一、《2021年盖州市非税收入项目清单》中若有遗漏而没有列入的项目,由执收单位随时向同级财政部门反映或申报,以便按规定办理相关事宜;若涉及行政审批(含行政许可)事项的项目,按国家、省和市有关规定执行。执行过程中若有项目增加、减少(含取消)及调整的,以国家、省和市现行有效文件规定为准。
二、执行中发现问题,请及时向市财政局(非税处)反映。
附件:2021年盖州市非税收入项目清单、2021年盖州市非税收入涉企项目清单、2021年非税收入基金项目清单
2021年4月12日
盖州市财政局办公室 2021年4月12日印发
2021年盖州市行政事业性收费目录清单 | |||||||
发布单位:盖州市财政局 | 发布时间:2021-4-12 | ||||||
盖州市行政事业性收费目录清单 | |||||||
序号 | 部门 | 项目序号 | 项目名称(共28项,中央23项,省5项) | 管理方式 | 政策依据 | 立项级次 | 涉企 |
一 | 公安 | ||||||
1 | 户籍管理证件工本费(限于丢失、补办) | 国库 | 财综[2012]97号,[1992]价费字240号 | 中央 | |||
2 | 居民身份证工本费(首次申领免费) | 国库 | 财综[2007]34号,发改价格[2005]436号,财综[2004]8号,发改价格[2003]2322号、财税﹝2018﹞37号 | 中央 | |||
3 | 机动车号牌工本费 | 国库 | 《道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号,行业标准GA36-2014,辽发改收费[2020]34号 | 中央 | * | ||
4 | 机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 国库 | 《道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号,发改价格[2017]1186号 | 中央 | * | ||
二 | 财政 | ||||||
5 | 收费票据工本费 | 国库 | 辽财税﹝2017﹞387号 | 省级 | |||
三 | 住房城乡建设 | ||||||
(地税征收) | 6 | 防空地下室易地建设费 | 国库 | 中发[2001]9号,计价格[2000]474号,财税﹝2019﹞53号 | 中央 | * | |
7 | 污水处理费 | 国库 | 《城镇排水与污水处理条例》,财税﹝2014﹞151号,发改价格﹝2015﹞119号 | 中央 | * | ||
8 | 城市道路占用费、挖掘修复费 | 国库 | 《城市道路管理条例》,建城﹝1993﹞410号,财税﹝2015﹞68号,辽财税﹝2020﹞268号 | 中央 | * | ||
9 | 城市生活垃圾处理费 | 国库 | 《城市市容和环境卫生管理条例》,国发﹝2011﹞9号,计价格[2002]872号,辽财税﹝2017﹞387号,营政发[2015]37号 | 中央 | * | ||
四 | 教育 | ||||||
10 | 公办幼儿园保育费、住宿费 | 专户 | 《幼儿园管理条例》,发改价格[2011]3207号 | 中央 | |||
11 | 城市小学、初级中学住宿费 | 专户 | 辽财综[2003]478号,辽价发[2004]111号,辽政发[2008]32号 | 省级 | |||
12 | 普通高中学费、住宿费 | 专户 | 教财[2003]4号,教财[1996]101号 | 中央 | |||
13 | 中等职业学校学费、住宿费 | 专户 | 财综[2004]4号,教财[2003]4号,教财[1996]101号 | 中央 | |||
14 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 专户 | 财教[2013]19号,发改价格[2013]887号,教财[2006]2号,发改价格[2005]2528号,发改价格[2003]1011号,教财[2003]4号,计价格[2002]838号,计价格[2002]665号,计办价格[2000]906,教财[1996]101号,[1992]价费字367号,教财[1992]42号,发改价格[2006]702号,教财[2006]7号,教电[2005]333号,教财[2005]22号 | 中央 | |||
15 | 广播电视台广告收入 | 国库 | 国有资源有偿使用收入。财规[2000]25号,财综[2004]53号,辽政办发[2002]42号,辽财非[2009]907号。 | 中央 | |||
五 | 自然资源 | ||||||
16 | 土地复垦费 | 国库 | 《土地管理法》,《土地复垦条例》 | 中央 | * | ||
17 | 土地闲置费 | 国库 | 《土地管理法》,《城市房地产管理费》,国发﹝2008﹞3号 | 中央 | * | ||
▲ | 18 | 不动产登记费 | 国库 | 《物权法》,财税[2016]79号,发改价格[2016]2559号,辽价发[2016]119号,财税﹝2019﹞45号,财税﹝2019﹞53号 | 中央 | * | |
19 | 耕地开垦费 | 国库 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》 | 中央 | * | ||
20 | 国有土地使用权出让收入 | 国库 | 国有资源有偿使用收入。国办发[2006]100号,原国家土地局令[1992]第1号、[1998]第8号,财综[2006]68号,辽财非[2007]213号,财综[2011]62号,辽财非[2011]658号。 | 中央 | |||
21 | 矿业权出让收益 | 国库 | 国有资源有偿使用收入。国发[2017]29号,财综[2017]35号,辽财明电[2017]107号。按辽财明电[2017]107号文件规定,中央、省、市实行4:3:3比例分成,并增设“探矿权、采矿权出让收益”科目。 | 中央 | |||
22 | 探矿权采矿权使用费 | 国库 | 国有资源有偿使用收入。国务院令第240号、241号,辽财非[2006]445号,辽财非[2006]671号,纳入一般公共预算国有资源(资产)有偿使用收入管理。 | 中央 | |||
海域使用金 | 国库 | 国有资源有偿使用收入。《海域使用管理法》,(93)财综字第73号,财综字[2000]34号,财综[2006]3号,财综[2007]10号,财建[2009]491号,《辽宁省海域使用管理办法》(省政府令第179号),价费字[1993]73号,辽财综字[1993]484号,财综字[2000]34号,辽海字[2002]68号,辽财非[2006]385号,辽财非[2006]668号,辽财非[2007]77号,辽财非[2007]842号,辽财非[2008]502号,辽财非[2008]759号,辽财非[2013]583号。按辽财非[2007]77号和辽财非[2008]502号文件规定,省、市、县按审批权限审批用海项目收缴的海域使用金,养殖用海缴纳的海域使用金缴入同级国库外,项目用海缴纳的海域使用金(大连除外),30%缴中央,12%缴省国库,58%缴市、县国库 | 中央 | ||||
六 | 水利 | ||||||
23 | 水资源费 | 国库 | 《水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,发改价格[2014]1959号,发改价格[2013]29号,财综[2011]19号,发改价格[2009]1779号,财综[2008]79号,财综[2003]89号,[1992]价费字181号,财税﹝2016﹞2号 | 中央 | * | ||
(地税征收) | 24 | 水土保持补偿费 | 国库 | 《水土保持法》,财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,发改价格[2017]1186号 | 中央 | * | |
七 | 农业农村 | ||||||
▲ | 25 | 渔业资源增殖保护费 | 国库 | 《渔业法》,财综[2012]97号,计价格[1994]400号,[1992]价费字452号,财税﹝2014﹞101号,发改价格﹝2015﹞2136号 | 中央 | * | |
八 | 卫生健康 | ||||||
23 | 预防接种服务费(包括接种耗材费) | 国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税﹝2016﹞14号,国办发﹝2002﹞57号,财综﹝2002﹞72号,财综﹝2008﹞47号,发改价格﹝2016﹞488号 | 中央 | |||
24 | 新冠病毒核酸检测费 | 国库 | 辽财税函〔2021〕207号 | 省级 | |||
九 | 民政 | ||||||
26 | 殡葬收费 | 国库 | [1992]价费字249号,发改价格﹝2012﹞673号 | 中央 | |||
十 | 公安监所 | 27 | 监所劳务费 | 国库 | 中华人民共和国看守所条例 | 省级 | |
十一 | 农机监理 | 28 | 农机监理费 | 国库 | 辽发改收费涵[2020]8号,延期三年收费 | 省级 | |
十二 | 部门共性项目 | ||||||
1、罚没收入 | 国库 | 罚没收入。国家和省有关法律规定 | |||||
2、房屋出租收入 | 国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。财税[2016]33号,省政府令第200号。 | |||||
3、国有资产处置收入 | 国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。财税[2016]33号,省政府令第200号。 | |||||
4、其他非税收入 | 国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。财税[2016]33号,省政府令第200号。辽政办发[2020]10号。 | |||||
注: 1.标注“▲”号的收费项目,对小型微型企业免予征收 | |||||||
2.标注“*”号的收费项目,属涉企收费 | |||||||
3.本目录收费项目为盖州市收费,省级收费按省目录清单执行 |
2021年盖州市涉企行政事业性收费目录清单 | |||||
发布单位:盖州市财政局 | 发布时间:2021-4-12 | ||||
盖州市涉企行政事业性收费目录清单 | |||||
序号 | 部门 | 项目序号 | 共计13项 | 管理方式 | 政策依据 |
一 | 公安 | ||||
1 | 机动车号牌工本费 | 缴入同级国库 | 《道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号,行业标准GA36-2014,辽发改收费[2020]34号 | ||
2 | 机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入同级国库 | 《道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号,发改价格[2017]1186号 | ||
二 | 住房城乡建设 | ||||
(税务征管) | 3 | 防空地下室易地建设费 | 缴入省市县国库 | 中发[2001]9号,计价格[2000]474号 | |
4 | 污水处理费 | 缴入同级国库 | 《城镇排水与污水处理条例》,财税﹝2014﹞151号,发改价格﹝2015﹞119号 | ||
5 | 城市道路占用费、挖掘修复费 | 缴入市县国库 | 《城市道路管理条例》,建城﹝1993﹞410号,财税﹝2015﹞68号,辽财税﹝2020﹞268号 | ||
6 | 城市生活垃圾处理费 | 缴入市县国库 | 《城市市容和环境卫生管理条例》,国发﹝2011﹞9号,计价格[2002]872号,辽财税﹝2017﹞387号,营政发[2015]37号 | ||
三 | 自然资源 | ||||
7 | 土地复垦费 | 缴入同级国库 | 《土地管理法》,《土地复垦条例》 | ||
8 | 土地闲置费 | 缴入同级国库 | 《土地管理法》,《城市房地产管理费》,国发﹝2008﹞3号 | ||
▲ | 109 | 不动产登记费 | 缴入同级国库 | 《物权法》,财税[2016]79号,发改价格[2016]2559号,辽价发[2016]119号,财税﹝2019﹞45号 | |
10 | 耕地开垦费 | 缴入同级国库 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》 | ||
四 | 水利 | ||||
11 | 水资源费 | 缴入中央省市县国库 | 《水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,发改价格[2014]1959号,发改价格[2013]29号,财综[2011]19号,发改价格[2009]1779号,财综[2008]79号,财综[2003]89号,[1992]价费字181号,财税﹝2016﹞2号 | ||
(税务征管) | 12 | 水土保持补偿费 | 缴入中央省市县国库 | 《水土保持法》,财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,发改价格[2017]1186号 | |
五 | 农业农村 | ||||
▲ | 13 | 渔业资源增殖保护费 | 缴入省市县国库 | 《渔业法》,财综[2012]97号,计价格[1994]400号,[1992]价费字452号,财税﹝2014﹞101号,发改价格﹝2015﹞2136号 | |
注:1.标注“▲”号的收费项目,对小型微型企业免予征收 | |||||
2.本目录收费项目为盖州市收费,省级收费按省目录清单执行 |
2021年盖州市政府性基金目录清单 | ||||
发布单位:盖州市财政局 | 发布日期:2021-4-12 | |||
盖州市政府性基金目录清单 | ||||
序号 | 部门 | 项目名称(共6项) | 管理方式 | 政策依据 |
1 | 自然资源 | 国有土地使用权出让收入 | 缴入同级国库 | 政府性基金收入。国办发〔2006〕100号,原国家土地局令〔1992〕第1号、〔1998〕第8号,财综〔2006〕68号,辽财非〔2007〕213号,财综〔2011〕62号,辽财非〔2011〕658号 |
2 | 财政(住建局、消防队) | 城市基础设施配套费(委托住建局征收) | 缴入市县国库 | 国发[1998]34号,财综函[2002]3号,财税﹝2019﹞53号 |
3 | 税务(基金) | 教育费附加 | 缴入同级国库 | 《教育法》,国发[1986]50号(国务院令第60号修改发布),国发明电[1994]2号、23号,国发[2010]35号,财税[2010]103号,财税﹝2016﹞12号,辽财税﹝2019﹞229号 |
4 | 地方教育附加 | 缴入同级国库 | 《教育法》,财综[2001]58号,财综函[2003]2号、9号、10号、12号、13号、14号、15号、16号、18号,财综[2004]73号,财综函[2005]33号,财综[2006]2号、61号,财综函[2006]9号,财综函[2007]45号,财综函[2008]7号,财综函[2010]2号、3号、7号、8、11号、71号、72号、73号、75号、76号、78号、79号、80号,财综[2010]98号,财综函[2011]1号、2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号、9号、10号、11号、12号、13号、15号、16号、17号、57号,财税﹝2016﹞12号,辽财税﹝2019﹞229号 | |
5 | 文化事业建设费 | 缴入同级国库 | 国发[1996]37号,国办发[2006]43号,财综[2013]102号,财文字﹝1997﹞243号,财预字﹝1996﹞469号,财税﹝2016﹞,25号,财税﹝2016﹞,60号,辽财税﹝2019﹞229号 | |
6 | 残疾人就业保障金 | 缴入同级国库 | 《残疾人就业条例》,财综[2001]16号,财税﹝2015﹞72号,财税﹝2017﹞18号、财税﹝2018﹞39号 | |
本目录基金项目为盖州市征收 ,省级征收按省目录清单执行 |