当前位置:首页 > 专题专栏 > 公共企事业单位信息 > 公共交通

盖州市公交车辆基础信息

来源:盖州市交通运输局

作者:

发布时间:2024-01-18

【字号: 大 中 小】

分享:



序号 公司名称 车牌号 线路名称 燃油类型 是否安装防护栏 日发班次 线路里程 运营情况
1 盖州市客运公司 辽H06818D 双台子—鲅鱼圈 纯电动 是 10 23 正常运营
2 辽H05808D 纯电动 是 10 正常运营
3 辽H09567D 纯电动 是 10 正常运营
4 辽H06008D 纯电动 是 10 正常运营
5 辽H09518D 纯电动 是 10 正常运营
6 辽H09508D 纯电动 是 10 正常运营
7 辽H06018D 盖州—营口 纯电动 是 3 37 正常运营
8 辽H00333D 纯电动 是 3 正常运营
9 辽H02829D 纯电动 是 3 正常运营
10 辽H06877D 纯电动 是 3 正常运营
11 辽H00338D 纯电动 是 3 正常运营
12 辽H06559D 纯电动 是 3 正常运营
13 辽H05877D 纯电动 是 3 正常运营
14 辽H06577D 纯电动 是 3 正常运营
15 辽H06569D 转山子—盖州 纯电动 是 6 22 正常运营
16 辽H03373D 纯电动 是 6 正常运营
17 辽H03765D 纯电动 是 6 正常运营
18 辽H00856D 盖州西关—望海 纯电动 是 5 21 正常运营
19 辽H03378D 纯电动 是 5 正常运营
20 辽H09987D 纯电动 是 5 正常运营
21 H08859D 盖州西关-四方台 纯电动 是 4 44 正常运营
22 H09586D 纯电动 是 4 正常运营
23 H09589D 纯电动 是 4 正常运营
24 H09511D 纯电动 是 4 正常运营
1 盖州市公共汽车公司 辽H85927 中顺—农民 CNG 是 11 11 正常运营
2 辽H85931 CNG 是 11 正常运营
3 辽H85933 CNG 是 11 正常运营
4 辽H85937 CNG 是 11 正常运营
5 辽H85926 CNG 是 11 正常运营
6 辽H85925 CNG 是 11 正常运营
7 辽H85932 CNG 是 11 正常运营
8 辽H85939 CNG 是 11 正常运营
9 辽H85912 CNG 是 11 正常运营
10 辽H85891 CNG 是 11 正常运营
11 辽H85923 CNG 是 11 正常运营
12 辽H85929 CNG 是 11 正常运营
13 辽H85936 CNG 是 11 正常运营
14 辽H85930 CNG 是 11 正常运营
15 辽H85907 CNG 是 11 正常运营
16 辽H85847 CNG 是 11 正常运营
17 辽H85935 CNG 是 11 正常运营
18 辽H85922 CNG 是 11 正常运营
19 辽H85928 CNG 是 11 正常运营
20 辽H85990 CNG 是 11 正常运营
21 辽H08809D 北化—邵屯 纯电 是 12
正常运营
22 辽H08879D 纯电 是 12 正常运营
23 辽H02878D 纯电 是 12 正常运营
24 辽H05868D 纯电 是 12 正常运营
25 辽H08878D 纯电 是 12 正常运营
26 辽H05898D 纯电 是 12 正常运营
27 辽H08838D 纯电 是 12 正常运营
28 辽H06598D 纯电 是 12 正常运营
29 辽H09287D 红旗园子—光荣 纯电 是 10 10 正常运营
30 辽H86307 CNG 是 10 正常运营
31 辽H86308 CNG 是 10 正常运营
32 辽H86315 CNG 是 10 正常运营
33 辽H86311 西关—西海 CNG 是 8 12 正常运营
34 辽H86295 CNG 是 8 正常运营
35 辽H86306 CNG 是 8 正常运营
36 辽H86309 CNG 是 8 正常运营
37 辽H86312 CNG 是 8 正常运营
38 辽H86853 LNG 是 8 正常运营
39 辽H86361 西关—河口 LNG 是 8 13 正常运营
40 辽H86348 LNG 是 8 正常运营
41 辽H86367 LNG 是 8 正常运营
42 辽H86353 LNG 是 8 正常运营
43 辽H86360 LNG 是 8 正常运营
44 辽H86371 LNG 是 8 正常运营
45 辽H87059 LNG 是 8 正常运营
46 辽H86630 西关—尚和寨 LNG 是 9 11 正常运营
47 辽H86803 LNG 是 9 正常运营
48 辽H86625 LNG 是 9 正常运营
49 辽H87069 LNG 是 9 正常运营
50 辽H86538 LNG 是 9 正常运营
51 辽H86819 LNG 是 9 正常运营
52 辽H86983 LNG 是 9 正常运营
53 辽H86970 LNG 是 9 正常运营
54 辽H86109 西关—果园 CNG 是 11 9 正常运营
55 辽H86380 西关—黄大寨 CNG 是 12
正常运营
56 辽H86027 西关—黄坨子 CNG 是 10 11 正常运营
57 辽H86316 CNG


正常运营
58 辽H86099 西关—红旗 CNG 是 8 15 正常运营
59 辽H86363 北关—虎斗 CNG 是 10
正常运营
60 辽H09533D 西关—胡屯 纯电 是 11 10 正常运营
61 辽H09532D 纯电 是 11 正常运营
62 辽H06535D 纯电 是 11 正常运营
63 辽H86149 西关—郑屯 LNG 是 9 13 正常运营
64 辽H08882D 西关—石桥子 9 是 12
正常运营
65 辽H06066D 纯电 是 9 12 正常运营
66 辽H85680 东关—张郎寨 柴油 是 10 10 停运更新中
67 辽H85686
柴油 是 10 停运更新中
68 辽H85047 国际新城—涂剂厂 LNG 是 14
正常运营
69 辽H85509 LNG 是 14 正常运营
70 辽H85507 家乐福—西关 LNG 是 14
正常运营
71 辽H85512
LNG 是 14 正常运营
72 辽H85515
LNG 是 14 正常运营
73 辽H85476
LNG 是 14 正常运营
74 辽H85503
LNG 是 14 正常运营
75 辽H00227D 西关—北海 纯电 是 7 20 正常运营
76 辽H00909D 纯电 是 7 正常运营
77 辽H00977D 纯电 是 7 正常运营
78 辽H01567D 纯电 是 7 正常运营
79 辽H01577D 纯电 是 7 正常运营
80 辽H01787D 纯电 是 7 正常运营
81 辽H02177D 纯电 是 7 正常运营
82 辽H02797D 纯电 是 7 正常运营
83 辽H03233D 纯电 是 7 正常运营
84 辽H03707D 纯电 是 7 正常运营
85 辽H03727D 纯电 是 7 正常运营
86 辽H03733D 纯电 是 7 正常运营
87 辽H05827D 纯电 是 7 正常运营
88 辽H05857D 纯电 是 7 正常运营
89 辽H05977D 纯电 是 7 正常运营
90 辽H06797D 纯电 是 7 正常运营
91 辽H06857D 纯电 是 7 正常运营
92 辽H07257D 纯电 是 7 正常运营
93 辽H08827D 纯电 是 7 正常运营
94 辽H09527D 纯电 是 7 正常运营
95 辽H02755D 西关—转山子 纯电 是 6 22 正常运营
96 辽H07399D 纯电 是 6 正常运营
97 辽H08568D 纯电 是 6 正常运营
98 辽H06533D 盖州-望海 纯电
5 21 正常运营
99 辽H03686D 纯电
5 正常运营
100 辽H02897D 纯电
5 正常运营
101 辽H07856D 盖州西关—四方台 纯电
4 37 正常运营
102 辽H05099D 纯电
4
正常运营
1 盖州市三和客运有限公司 辽HG8500 盖州—鲅鱼圈 纯电动 是 4 30 正常运营
2 辽HG8505 纯电动 是 4 正常运营
3 辽HG8515 纯电动 是 4 正常运营
4 辽HG8516 纯电动 是 4 正常运营
5 辽HG8519 纯电动 是 4 正常运营
6 辽HG8528 纯电动 是 4 正常运营
7 辽HG8556 纯电动 是 4 正常运营
8 辽HG8557 纯电动 是 4 正常运营
9 辽HG8566 纯电动 是 4 正常运营
10 辽HG8567 纯电动 是 4 正常运营
11 辽HG8568 纯电动 是 4 正常运营
12 辽HG8571 纯电动 是 4 正常运营
13 辽HG8578 纯电动 是 4 正常运营
14 辽HG8587 纯电动 是 4 正常运营
15 辽HG8588 纯电动 是 4 正常运营
16 辽HG8592 纯电动 是 4 正常运营
17 辽HG8522 纯电动 是 4 正常运营
18 辽HF0004 盖州—熊岳 纯电动 是 4 正常运营
19 辽HA0175 纯电动 是 4 34 正常运营
20 辽HJ1234 纯电动 是 4 正常运营
21 辽HJ1289 纯电动 是 4 正常运营
22 辽HJ4766 纯电动 是 4 正常运营
23 辽HJ4788 纯电动 是 4 正常运营
24 辽HJ6187 纯电动 是 4 正常运营
25 辽HF5175 纯电动 是 4 正常运营
26 辽HA7815 纯电动 是 4 正常运营
27 辽HM6148 纯电动 是 4 正常运营
28 辽HG8598 纯电动 是 4 正常运营
29 辽HG8593 盖州—榆林堡  纯电动 是 7 14 正常运营
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页