当前位置:首页 > 通知公告

盖州市公开招聘教师 面试成绩、总成绩及进入体检人员公告

来源:盖州市人力资源和社会保障局

作者:

发布时间:2023-09-23

【字号:

分享:

盖州市公开招聘教师

面试成绩、总成绩及进入体检人员公告

盖州市公开招聘教师面试工作已于2023年9月23日结束,根据《盖州市公开招聘教师公告》的有关规定,现将考生面试成绩、总成绩及进入体检人员公告如下:

一、面试成绩、总成绩及进入体检人员名单

详见附件。

二、体检时间和地点

体检将于近期组织实施,时间、地点等事宜另行公告。

 

咨询电话: 0417-7689143    0417-7689181

附件:盖州市公开招聘教师面试成绩、总成绩及进入体检人员名单

 

 

盖州市人力资源和社会保障局       盖州市教育局

 

 

2023年9月23日

盖州市公开招聘教师面试成绩、总成绩
及进入体检人员名单
准考证号 姓名 报考岗位 笔试
成绩
面试
成绩
总成绩 总排名 备注
20238022211 赵春玉 初中语文教师 82.98  78.04  80.51  1 进入体检
20238031103 邴志宏 初中语文教师 82.40  76.34  79.37  2 进入体检
20238022609 杨藉媛 初中语文教师 79.12  78.22  78.67  3 进入体检
20238022022 刘思怡 初中语文教师 82.30  74.88  78.59  4 进入体检
20238023429 唐子涵 初中语文教师 79.90  77.20  78.55  5 进入体检
20238024309 卜汐雯 初中语文教师 80.64  76.02  78.33  6 进入体检
20238031009 孟凡琪 初中语文教师 79.64  76.92  78.28  7 进入体检
20238024112 邱家祺 初中语文教师 80.12  74.86  77.49  8 进入体检
20238032628 刘婷婷 初中语文教师 76.68  78.18  77.43  9
20238011622 王鑫钰 初中语文教师 79.38  74.78  77.08  10
20238031112 卢怡 初中语文教师 77.00  76.84  76.92  11
20238031130 张力洋 初中语文教师 75.44  78.00  76.72  12
20238024402 韩笑 初中语文教师 75.64  76.40  76.02  13
20238020610 王楚宁 初中语文教师 78.02  72.64  75.33  14
20238021012 徐丽 初中语文教师 75.44  74.82  75.13  15
20238023020 姚文清 初中语文教师 78.66  0.00  39.33  缺考
20238032422 张骞月 初中数学教师 79.92  76.92  78.42  1 进入体检
20238032027 刘隆星 初中数学教师 76.64  76.66  76.65  2 进入体检
20238011014 洪金慧 初中数学教师 74.10  77.44  75.77  3 进入体检
20238024717 尹鑫瑶 初中数学教师 73.14  77.50  75.32  4 进入体检
20238010818 董恩辰 初中数学教师 73.50  76.88  75.19  5 进入体检
20238031213 封思怡 初中数学教师 73.62  76.30  74.96  6 进入体检
20238030403 张跃 初中数学教师 72.46  77.10  74.78  7 进入体检
20238032403 刘馥宁 初中数学教师 70.96  77.74  74.35  8 进入体检
20238024922 杨志博 初中数学教师 69.06  76.80  72.93  9
20238023528 李敬义 初中数学教师 68.74  75.82  72.28  10
20238032902 刘宪涛 初中数学教师 69.10  75.42  72.26  11
20238020408 王欣渝 初中数学教师 67.78  75.98  71.88  12
20238024504 代嘉欢 初中数学教师 78.92  0.00  39.46  缺考
20238030316 陈佳雪 初中数学教师 78.58  0.00  39.29  缺考
20238020614 崔舰文 初中数学教师 73.88  0.00  36.94  缺考
20238010626 李鑫 初中数学教师 73.02  0.00  36.51  缺考
20238021111 闫佳黛 初中英语教师 92.84  76.80  84.82  1 进入体检
20238020322 马康宁 初中英语教师 89.34  78.06  83.70  2 进入体检
20238024218 仪硕 初中英语教师 89.34  78.04  83.69  3 进入体检
20238011219 曲胜楠 初中英语教师 88.10  78.76  83.43  4 进入体检
20238030722 田晶 初中英语教师 88.04  78.68  83.36  5 进入体检
20238021911 代萌 初中英语教师 88.62  77.40  83.01  6 进入体检
20238023716 孟凡双 初中英语教师 88.28  77.54  82.91  7 进入体检
20238022227 孙艳 初中英语教师 88.24  77.44  82.84  8 进入体检
20238023312 朴旖萌 初中英语教师 86.44  78.32  82.38  9
20238030406 宫禧妮 初中英语教师 86.82  77.56  82.19  10
20238022830 张浩威 初中英语教师 87.46  76.20  81.83  11
20238011311 乔雪艳 初中英语教师 86.02  77.24  81.63  12
20238010330 王菲悦 初中英语教师 84.42  77.50  80.96  13
20238021310 吴雨姝 初中英语教师 84.72  76.64  80.68  14
20238030317 韩京辰 初中英语教师 85.66  75.68  80.67  15
20238032126 马英鸽 初中英语教师 84.10  0.00  42.05  缺考
20238023916 金佳宁 初中物理教师 81.42  78.08  79.75  1 进入体检
20238011929 张春林 初中物理教师 78.50  78.36  78.43  2 进入体检
20238011206 王子嫣 初中物理教师 75.76  77.34  76.55  3 进入体检
20238024004 隋征汶 初中物理教师 66.58  76.88  71.73  4
20238030429 金晞羽 初中物理教师 67.56  75.22  71.39  5
20238011409 李鸿磊 初中物理教师 66.32  75.20  70.76  6
20238010506 刘交交 初中化学教师 88.74  77.18  82.96  1 进入体检
20238032320 孙思嘉 初中化学教师 87.50  77.28  82.39  2 进入体检
20238023314 李博 初中化学教师 84.62  78.26  81.44  3 进入体检
20238031328 蒋昊 初中化学教师 86.00  76.32  81.16  4 进入体检
20238031324 刘岐 初中化学教师 84.00  78.26  81.13  5 进入体检
20238032026 张丽娟 初中化学教师 82.70  77.60  80.15  6 进入体检
20238030106 王羿丹 初中化学教师 81.54  78.16  79.85  7 进入体检
20238010511 周怡萱 初中化学教师 81.52  77.88  79.70  8 进入体检
20238021128 王洋洋 初中化学教师 82.30  77.02  79.66  9
20238023221 陆洁 初中化学教师 81.30  77.76  79.53  10
20238033107 丛发 初中化学教师 81.20  76.92  79.06  11
20238021330 王婷婷 初中化学教师 80.64  77.16  78.90  12
20238032612 傅洪杰 初中化学教师 77.78  78.80  78.29  13
20238020213 赵萍 初中化学教师 79.08  75.70  77.39  14
20238032603 刘津豫 初中化学教师 75.68  77.04  76.36  15
20238032911 江笑鸥 初中化学教师 81.10  0.00  40.55  缺考
20238010328 金婉 初中生物教师 79.60  78.88  79.24  1 进入体检
20238030229 顾卉 初中生物教师 77.82  78.38  78.10  2 进入体检
20238024911 孙瑞阳 初中生物教师 76.68  77.84  77.26  3 进入体检
20238022730 姚汶君 初中生物教师 76.78  77.62  77.20  4 进入体检
20238020518 赵泉舒 初中生物教师 73.78  78.16  75.97  5
20238011904 周航帆 初中生物教师 77.18  0.00  38.59  缺考
20238020910 沈晓曼 初中生物教师 75.50  0.00  37.75  缺考
20238020727 冯跃 初中生物教师 74.48  0.00  37.24  缺考
20238030107 宋亚男 初中道德与法治教师 70.26  77.44  73.85  1 进入体检
20238022402 张雨欣 初中道德与法治教师 57.78  77.60  67.69  2 进入体检
20238021327 刘雨蒙 初中历史教师 59.72  76.68  68.20  1 进入体检
20238011430 张云鹤 初中历史教师 75.54  0.00  37.77  缺考
20238033110 杨韵文 初中地理教师 71.24  76.44  73.84  1 进入体检
20238024120 任红新 初中地理教师 62.60  78.38  70.49  2 进入体检
20238011817 葛欢 初中地理教师 57.64  75.12  66.38  3
20238022622 潘俊霖 初中地理教师 66.74  0.00  33.37  缺考
20238020116 许晓超 初中体育教师 77.28  77.66  77.47  1 进入体检
20238033010 李佳诚 初中体育教师 74.60  77.36  75.98  2 进入体检
20238024914 杨博函 初中体育教师 72.18  77.66  74.92  3 进入体检
20238032523 纪笑然 初中体育教师 72.64  76.44  74.54  4 进入体检
20238033001 汪嘉宝 初中体育教师 71.70  75.64  73.67  5 进入体检
20238011726 姚祎 初中体育教师 69.18  77.42  73.30  6
20238022813 徐志斌 初中体育教师 67.20  74.92  71.06  7
20238024619 席明池 初中体育教师 65.22  76.66  70.94  8
20238024908 逄晓鹏 初中体育教师 62.78  76.94  69.86  9
20238023819 魏永鹏 初中体育教师 63.32  70.14  66.73  10
20238031025 夏雨佳 初中音乐教师 79.90  73.38  76.64  1 进入体检
20238021505 赵芮 初中音乐教师 72.34  77.46  74.90  2 进入体检
20238010403 李璐璐 初中音乐教师 73.04  75.82  74.43  3 进入体检
20238020104 谢妤歆 初中音乐教师 64.76  74.06  69.41  4
20238022203 孙一丹 初中音乐教师 58.14  76.62  67.38  5
20238031202 初婉婷 初中美术教师 86.94  77.04  81.99  1 进入体检
20238032508 冯子怡 初中美术教师 85.92  74.80  80.36  2 进入体检
20238031207 苏佳慧 初中美术教师 78.12  71.22  74.67  3
20238020110 刘军霞 初中美术教师 78.16  71.10  74.63  4
20238021516 李春婷 小学语数教师(班主任) 87.18  78.72  82.95  1 进入体检
20238022818 邓博浩 小学语数教师(班主任) 84.94  78.38  81.66  2 进入体检
20238022517 郭海玲 小学语数教师(班主任) 83.50  78.36  80.93  3 进入体检
20238022927 景芳 小学语数教师(班主任) 80.36  78.66  79.51  4 进入体检
20238030230 王瑞婕 小学语数教师(班主任) 79.64  78.18  78.91  5 进入体检
20238031714 赵容蔚 小学语数教师(班主任) 78.66  77.60  78.13  6 进入体检
20238030823 吴丹 小学语数教师(班主任) 77.98  77.38  77.68  7 进入体检
20238020608 陈美倩 小学语数教师(班主任) 77.12  78.04  77.58  8 进入体检
20238011415 蒋新惠 小学语数教师(班主任) 78.80  76.34  77.57  9 进入体检
20238020125 王莹莹 小学语数教师(班主任) 77.40  77.72  77.56  10 进入体检
20238023329 程宝 小学语数教师(班主任) 77.00  78.08  77.54  11 进入体检
20238024718 徐曼 小学语数教师(班主任) 75.80  78.78  77.29  12 进入体检
20238024528 王玥 小学语数教师(班主任) 75.42  79.14  77.28  13 进入体检
20238022002 许萍萍 小学语数教师(班主任) 76.34  78.08  77.21  14 进入体检
20238024409 丁方园 小学语数教师(班主任) 76.12  78.18  77.15  15 进入体检
20238031209 任悦 小学语数教师(班主任) 75.88  78.36  77.12  16 进入体检
20238020728 孙可欣 小学语数教师(班主任) 75.90  78.14  77.02  17 进入体检
20238011917 纪晓然 小学语数教师(班主任) 75.50  77.42  76.46  18 进入体检
20238030713 平静 小学语数教师(班主任) 74.62  78.26  76.44  19 进入体检
20238024424 高静 小学语数教师(班主任) 73.76  79.02  76.39  20 进入体检
20238020723 刘佳玉 小学语数教师(班主任) 74.66  78.06  76.36  21 进入体检
20238022930 戴莹莹 小学语数教师(班主任) 73.62  78.94  76.28  22 进入体检
20238020929 崔艺莹 小学语数教师(班主任) 73.82  78.64  76.23  23 进入体检
20238020315 宋薪宇 小学语数教师(班主任) 74.96  77.08  76.02  24 进入体检
20238023605 何海洋 小学语数教师(班主任) 72.74  79.06  75.90  25 进入体检
20238021728 李洪 小学语数教师(班主任) 73.38  78.26  75.82  26
20238021830 葛美玲 小学语数教师(班主任) 73.10  78.46  75.78  27
20238030903 曲嘉扬 小学语数教师(班主任) 72.10  79.32  75.71  28
20238011802 刘瑛 小学语数教师(班主任) 72.96  78.42  75.69  29
20238010413 李心悦 小学语数教师(班主任) 73.50  77.80  75.65  30
20238030927 李美萱 小学语数教师(班主任) 73.72  77.50  75.61  31
20238031423 傅莹东 小学语数教师(班主任) 72.24  78.44  75.34  32
20238022322 高思萌 小学语数教师(班主任) 73.14  77.14  75.14  33
20238021624 靳晶晶 小学语数教师(班主任) 71.64  78.18  74.91  34
20238021720 刘欣妲 小学语数教师(班主任) 71.48  78.14  74.81  35
20238010914 王声奇 小学语数教师(班主任) 71.52  78.06  74.79  36
20238031410 曹洋 小学语数教师(班主任) 71.98  77.56  74.77  37
20238032613 杨添贻 小学语数教师(班主任) 70.96  77.04  74.00  38
20238032418 吴其乐木格 小学语数教师(班主任) 71.18  76.60  73.89  39
20238012029 姜雨孜 小学语数教师(班主任) 70.22  77.30  73.76  40
20238022215 宋哲 小学语数教师(班主任) 70.70  76.78  73.74  41
20238030709 杜磊 小学语数教师(班主任) 70.34  77.06  73.70  42
20238020618 单心悦 小学语数教师(班主任) 70.82  76.28  73.55  43
20238023110 李佳音 小学语数教师(班主任) 71.74  75.30  73.52  44
20238011201 李懿 小学语数教师(班主任) 70.22  76.76  73.49  45
20238011623 张馨元 小学语数教师(班主任) 71.24  75.04  73.14  46
20238031225 薛佳祺 小学语数教师(班主任) 74.56  0.00  37.28  缺考
20238010504 沈静 小学语数教师(班主任) 73.80  0.00  36.90  缺考
20238030301 卢华 小学语数教师(班主任) 71.84  0.00  35.92  缺考
20238010312 李加斌 小学语数教师(班主任) 71.26  0.00  35.63  缺考
20238011730 张子珩 小学英语教师 93.36  74.61  83.99  1 进入体检
20238030328 崔意原 小学英语教师 90.86  76.96  83.91  2 进入体检
20238032721 徐畅 小学英语教师 88.84  76.04  82.44  3 进入体检
20238011209 刘艺敏 小学英语教师 86.06  78.14  82.10  4 进入体检
20238031327 嵇伟华 小学英语教师 87.84  75.18  81.51  5 进入体检
20238022126 张鑫淼 小学英语教师 88.10  74.45  81.28  6 进入体检
20238010402 邵婉婷 小学英语教师 85.16  75.58  80.37  7 进入体检
20238010503 张帆 小学英语教师 83.66  77.00  80.33  8 进入体检
20238031329 李子昂 小学英语教师 84.16  76.34  80.25  9
20238032511 梁楠 小学英语教师 85.44  74.54  79.99  10
20238023307 许靖薇 小学英语教师 83.58  76.11  79.85  11
20238021515 曹光辉 小学英语教师 82.94  76.12  79.53  12
20238021716 李新羽 小学英语教师 83.60  75.40  79.50  13
20238030108 白佳玉 小学英语教师 82.52  74.62  78.57  14
20238022916 石晓洋 小学英语教师 86.38  0.00  43.19  缺考
20238010522 韩姗姗 小学英语教师 82.82  0.00  41.41  缺考
20238024614 贺常轩 小学体育教师 86.42  76.58  81.50  1 进入体检
20238021223 李佳宁 小学体育教师 79.96  78.18  79.07  2 进入体检
20238023708 石欣龙 小学体育教师 77.90  77.88  77.89  3 进入体检
20238023526 王继夫 小学体育教师 76.00  78.70  77.35  4 进入体检
20238031402 兰佳怡 小学体育教师 75.28  76.60  75.94  5 进入体检
20238023628 王剑 小学体育教师 73.10  77.74  75.42  6 进入体检
20238020911 赵壮 小学体育教师 72.48  77.82  75.15  7 进入体检
20238021702 王宇婷 小学体育教师 73.48  76.28  74.88  8 进入体检
20238010928 申庆学 小学体育教师 77.16  72.08  74.62  9 进入体检
20238010907 李兵 小学体育教师 69.98  78.42  74.20  10 进入体检
20238030706 邢诗博 小学体育教师 71.74  76.50  74.12  11 进入体检
20238011328 李博雍 小学体育教师 71.02  76.40  73.71  12 进入体检
20238021525 陈鹏旭 小学体育教师 68.86  77.52  73.19  13 进入体检
20238022520 林楠 小学体育教师 69.62  76.64  73.13  14 进入体检
20238033018 董志强 小学体育教师 68.74  77.12  72.93  15
20238021430 王佳 小学体育教师 67.96  77.48  72.72  16
20238024916 郭伟 小学体育教师 68.98  76.38  72.68  17
20238023426 陈宵禹 小学体育教师 67.92  77.18  72.55  18
20238022009 黄伟 小学体育教师 67.86  77.24  72.55  18
20238032805 马宇 小学体育教师 67.50  76.98  72.24  20
20238031706 颜雨婷 小学体育教师 67.02  77.12  72.07  21
20238023629 丁治翔 小学体育教师 64.02  78.10  71.06  22
20238012007 李首成 小学体育教师 64.06  78.02  71.04  23
20238011705 张晏宁 小学体育教师 64.72  75.12  69.92  24
20238032424 程媛鹤 小学体育教师 63.76  73.56  68.66  25
20238024907 蔡丽业 小学体育教师 70.16  0.00  35.08  缺考
20238030523 徐巧易 小学体育教师 71.32  0.00  35.66  缺考
20238011312 常凯焱 小学体育教师 67.84  0.00  33.92  缺考
20238030909 刘思文 小学音乐教师 87.54  77.38  82.46  1 进入体检
20238031023 纪佳辰 小学音乐教师 83.82  78.24  81.03  2 进入体检
20238021021 陈诗程 小学音乐教师 77.04  77.56  77.30  3 进入体检
20238020520 王瑜 小学音乐教师 76.30  76.72  76.51  4 进入体检
20238024107 王湘宁 小学音乐教师 75.78  77.20  76.49  5 进入体检
20238030411 尤志新 小学音乐教师 74.94  77.30  76.12  6 进入体检
20238032816 姚男 小学音乐教师 73.82  78.08  75.95  7 进入体检
20238021520 王昱涵 小学音乐教师 70.64  78.10  74.37  8
20238022021 齐思瑶 小学音乐教师 73.62  74.62  74.12  9
20238010830 石镇嘉 小学音乐教师 68.80  76.04  72.42  10
20238031713 杨琦 小学音乐教师 69.20  75.50  72.35  11
20238032812 孙婧雯 小学音乐教师 67.78  76.86  72.32  12
20238011412 赵雪倩 小学音乐教师 70.18  73.94  72.06  13
20238031627 刘欢 小学音乐教师 68.12  0.00  34.06  缺考
20238032913 车玉婷 小学美术教师 88.22  77.44  82.83  1 进入体检
20238032520 杨玉婷 小学美术教师 87.04  77.58  82.31  2 进入体检
20238022827 张晋嘉 小学美术教师 85.32  78.10  81.71  3 进入体检
20238030501 鹿湘雅 小学美术教师 84.82  78.38  81.60  4 进入体检
20238030529 乔丽宁 小学美术教师 84.74  78.24  81.49  5 进入体检
20238011001 郑可欣 小学美术教师 86.04  76.54  81.29  6 进入体检
20238021124 刘娜 小学美术教师 84.96  77.24  81.10  7 进入体检
20238021109 张天宇 小学美术教师 84.20  77.34  80.77  8
20238010327 聂鑫 小学美术教师 83.94  77.58  80.76  9
20238020604 王艺涵 小学美术教师 82.42  77.58  80.00  10
20238021122 原小涵 小学美术教师 86.68  72.22  79.45  11
20238030420 李欣妍 小学美术教师 82.82  75.18  79.00  12
20238031204 武艺 小学美术教师 82.42  74.92  78.67  13
20238033120 于晶莹 小学美术教师 81.74  75.42  78.58  14
20238024801 赵心瑞 特殊教育教师(班主任) 84.54  78.08  81.31  1 进入体检
20238031218 庄美华 特殊教育教师(班主任) 82.96  78.40  80.68  2 进入体检
20238023911 王欣燚 特殊教育教师(班主任) 78.52  78.56  78.54  3 进入体检
20238010102 韩金言 特殊教育教师(班主任) 78.96  77.60  78.28  4 进入体检
20238010817 李金旭 特殊教育教师(班主任) 78.12  78.34  78.23  5 进入体检
20238023104 岳莹 特殊教育教师(班主任) 78.02  78.42  78.22  6 进入体检
20238024716 王凡菲 特殊教育教师(班主任) 76.40  77.88  77.14  7
20238010203 文雨薇 特殊教育教师(班主任) 73.68  77.54  75.61  8
20238011423 金义凡 特殊教育教师(班主任) 73.38  77.32  75.35  9
20238024829 李佳玥 特殊教育教师(班主任) 67.64  78.40  73.02  10
20238024705 于文晗 特殊教育教师(班主任) 67.84  78.12  72.98  11
20238023106 陶馨磊 特殊教育教师(班主任) 65.72  77.80  71.76  12
20238030101 于兆涵 特殊教育美术教师 79.42  76.35  77.89  1 进入体检
20238025013 郑润坤 特殊教育美术教师 71.84  77.50  74.67  2
20238023428 黄亚文 幼儿园教师 84.04  76.16  80.10  1 进入体检
20238021619 潘湫玥 幼儿园教师 84.82  74.94  79.88  2 进入体检
20238010119 吕品 幼儿园教师 85.66  73.94  79.80  3 进入体检
20238020120 王媛媛 幼儿园教师 82.52  76.32  79.42  4 进入体检
20238024328 唐甜姝 幼儿园教师 81.20  77.14  79.17  5 进入体检
20238024206 张亮 幼儿园教师 84.56  72.66  78.61  6 进入体检
20238021405 李思佳 幼儿园教师 81.48  74.98  78.23  7 进入体检
20238030228 李心琳 幼儿园教师 78.96  75.22  77.09  8 进入体检
20238020308 王晶晶 幼儿园教师 78.94  75.20  77.07  9
20238031912 李松栗 幼儿园教师 80.80  72.76  76.78  10
20238012006 杜凯琪 幼儿园教师 78.08  73.94  76.01  11
20238023623 黄耀心 幼儿园教师 78.14  73.84  75.99  12
20238032319 张爽 幼儿园教师 79.46  72.12  75.79  13
20238020526 张溯 幼儿园教师 79.54  72.02  75.78  14
20238020528 孙小茜 幼儿园教师 79.48  49.42  64.45  15
20238020818 张英楠 幼儿园教师 78.86  0.00  39.43  缺考
20238031228 张悦 中职电气运行与控制专业课教师 86.06  75.32  80.69  1 进入体检
20238030727 陈文喆 中职电气运行与控制专业课教师 82.70  77.01  79.86  2
20238020718 李彦良 中职数控技术专业课教师 76.90  77.84  77.37  1 进入体检
20238024708 王浩岩 中职数控技术专业课教师 78.10  74.98  76.54  2
20238011114 张天棋 中职计算机应用专业课教师 87.26  75.78  81.52  1 进入体检
20238010515 栾硕 中职计算机应用专业课教师 82.64  75.14  78.89  2
20238031827 叶晓卉 中职高星级饭店管理专业课教师 91.18  76.48  83.83  1 进入体检
20238010926 杨新丽 中职高星级饭店管理专业课教师 86.24  77.80  82.02  2
20238021704 徐体馨 中职幼儿保育专业美术教师 82.94  75.90  79.42  1 进入体检
20238024710 李鑫雨 中职幼儿保育专业美术教师 78.84  77.30  78.07  2


  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页