当前位置:首页 > 通知公告

盖州市公开招聘教师面试前资格审查公告

来源:盖州市人力资源和社会保障局

作者:

发布时间:2023-09-04

【字号:

分享:

盖州市公开招聘教师面试前资格审查公告

 

 

根据《盖州市公开招聘教师公告》的有关要求,现将进入资格审查人员及面试前考生资格审查相关事宜公告如下:

一、最低合格分数线

盖州市公开招聘教师笔试最低合格分数线划定为55分,进入面试前资格审查人员必须达到最低合格分数线。

二、面试前资格审查

(一)面试前资格审查人员的确定

进入资格审查人员名单见附件。根据考生笔试成绩由高到低的顺序,按照各岗位招聘计划人数1:2的比例确定进入面试前资格审查人员(必须达到最低合格分数线)。报考同一岗位末位入围者成绩并列的,均进入面试前资格审查环节。未在规定时间内接受资格审查及资格审查不合格者,取消面试资格。因以上原因出现面试资格空缺的,从该岗位笔试成绩合格人员中按照从高分到低分的顺序依次递补人员进行资格审查。

(二)资格审查时间及地点

1.资格审查时间:

2023年9月7日。各报考岗位资格审查具体时间:

(1)9月7日上午8:30—11:30小学语数教师(班主任)、小学体育教师、小学音乐教师、小学美术教师、小学英语教师岗位。

(2)9月7日下午13:00—16:30初中体育教师、初中音乐教师、初中美术教师、初中语文教师、初中数学教师、初中物理教师、初中英语教师、初中化学教师、初中生物教师、初中道德与法治教师、初中历史教师、初中地理教师、中职电气运行与控制专业课教师、中职数控技术专业课教师、中职计算机应用专业课教师、中职高星级饭店管理专业课教师、中职幼儿保育专业美术教师、特殊教育教师(班主任)、特殊教育美术教师、幼儿园教师岗位。

2.资格审查地点

盖州市闽龙国际木材批发市场主楼三楼(盖州市团山街道办事处东200米)。

(三)参加资格审查人员需携带的材料

1.笔试准考证、报名登记表(登录报名系统打印);

2.身份证原件及复印件;

3.学历证书、学位证书原件及复印件,学信网教育部学历、学位证书电子注册备案表(带二维码);教师资格证原件及复印件,中国教师资格网打印教师资格查询电子认证(带二维码);

4.报考岗位条件要求的其他资格证书、证明材料原件及复印件;

5.机关事业单位在编人员,需提供所在单位同意报考的证明材料原件。

进入资格审查的考生,必须由本人携带相关材料按规定时间到指定地点参加资格审查。资格审查不合格者,取消面试资格。

 

 

 

盖州市人力资源和社会保障局      盖州市教育局

 

 

 

2023年9月4日

2023年盖州市公开招聘教师进入资格审查人员名单
考号 姓名 报考岗位 笔试成绩 排名
20238022211 赵春玉 初中语文教师 82.98  1
20238031103 邴志宏 初中语文教师 82.40  2
20238022022 刘思怡 初中语文教师 82.30  3
20238024309 卜汐雯 初中语文教师 80.64  4
20238024112 邱家祺 初中语文教师 80.12  5
20238023429 唐子涵 初中语文教师 79.90  6
20238021419 王贺 初中语文教师 79.70  7
20238031009 孟凡琪 初中语文教师 79.64  8
20238011622 王鑫钰 初中语文教师 79.38  9
20238022609 杨藉媛 初中语文教师 79.12  10
20238023020 姚文清 初中语文教师 78.66  11
20238020610 王楚宁 初中语文教师 78.02  12
20238031112 卢怡 初中语文教师 77.00  13
20238032628 刘婷婷 初中语文教师 76.68  14
20238024402 韩笑 初中语文教师 75.64  15
20238021012 徐丽 初中语文教师 75.44  16
20238031130 张力洋 初中语文教师 75.44  16
20238030926 刘宇奇 初中数学教师 84.06  1
20238032422 张骞月 初中数学教师 79.92  2
20238024504 代嘉欢 初中数学教师 78.92  3
20238030316 陈佳雪 初中数学教师 78.58  4
20238030827 刘思宇 初中数学教师 78.38  5
20238032027 刘隆星 初中数学教师 76.64  6
20238011105 高仪桢 初中数学教师 74.86  7
20238011014 洪金慧 初中数学教师 74.10  8
20238020614 崔舰文 初中数学教师 73.88  9
20238031213 封思怡 初中数学教师 73.62  10
20238010818 董恩辰 初中数学教师 73.50  11
20238024717 尹鑫瑶 初中数学教师 73.14  12
20238010626 李鑫 初中数学教师 73.02  13
20238010524 金晓雯 初中数学教师 72.52  14
20238030403 张跃 初中数学教师 72.46  15
20238023421 孙彬 初中数学教师 72.38  16
20238021111 闫佳黛 初中英语教师 92.84  1
20238023006 徐丽娜 初中英语教师 90.86  2
20238020322 马康宁 初中英语教师 89.34  3
20238024218 仪硕 初中英语教师 89.34  3
20238021911 代萌 初中英语教师 88.62  5
20238023716 孟凡双 初中英语教师 88.28  6
20238022227 孙艳 初中英语教师 88.24  7
20238011219 曲胜楠 初中英语教师 88.10  8
20238030722 田晶 初中英语教师 88.04  9
20238022830 张浩威 初中英语教师 87.46  10
20238010407 崔高云 初中英语教师 86.94  11
20238030406 宫禧妮 初中英语教师 86.82  12
20238023312 朴旖萌 初中英语教师 86.44  13
20238022118 孙羽双 初中英语教师 86.22  14
20238011311 乔雪艳 初中英语教师 86.02  15
20238030317 韩京辰 初中英语教师 85.66  16
20238023916 金佳宁 初中物理教师 81.42  1
20238011929 张春林 初中物理教师 78.50  2
20238011206 王子嫣 初中物理教师 75.76  3
20238030429 金晞羽 初中物理教师 67.56  4
20238024004 隋征汶 初中物理教师 66.58  5
20238011409 李鸿磊 初中物理教师 66.32  6
20238010506 刘交交 初中化学教师 88.74  1
20238032320 孙思嘉 初中化学教师 87.50  2
20238021324 梁宇轩 初中化学教师 86.38  3
20238031328 蒋昊 初中化学教师 86.00  4
20238023314 李博 初中化学教师 84.62  5
20238031324 刘岐 初中化学教师 84.00  6
20238024215 许博 初中化学教师 83.14  7
20238021902 褚志娟 初中化学教师 83.00  8
20238032026 张丽娟 初中化学教师 82.70  9
20238021128 王洋洋 初中化学教师 82.30  10
20238030106 王羿丹 初中化学教师 81.54  11
20238010511 周怡萱 初中化学教师 81.52  12
20238023221 陆洁 初中化学教师 81.30  13
20238033107 丛发 初中化学教师 81.20  14
20238032911 江笑鸥 初中化学教师 81.10  15
20238021330 王婷婷 初中化学教师 80.64  16
20238021118 苗怀阳 初中生物教师 83.18  1
20238023317 许洪琳 初中生物教师 82.70  2
20238010328 金婉 初中生物教师 79.60  3
20238030229 顾卉 初中生物教师 77.82  4
20238011904 周航帆 初中生物教师 77.18  5
20238022730 姚汶君 初中生物教师 76.78  6
20238024911 孙瑞阳 初中生物教师 76.68  7
20238020910 沈晓曼 初中生物教师 75.50  8
20238030107 宋亚男 初中道德与法治教师 70.26  1
20238030721 周雪薇 初中道德与法治教师 60.06  2
20238022402 张雨欣 初中道德与法治教师 57.78  3
20238011430 张云鹤 初中历史教师 75.54  1
20238032127 丁小玲 初中历史教师 71.38  2
20238033110 杨韵文 初中地理教师 71.24  1
20238022622 潘俊霖 初中地理教师 66.74  2
20238024120 任红新 初中地理教师 62.60  3
20238011817 葛欢 初中地理教师 57.64  4
20238020116 许晓超 初中体育教师 77.28  1
20238033010 李佳诚 初中体育教师 74.60  2
20238032523 纪笑然 初中体育教师 72.64  3
20238032007 牟福临 初中体育教师 72.26  4
20238024914 杨博函 初中体育教师 72.18  5
20238033001 汪嘉宝 初中体育教师 71.70  6
20238011726 姚祎 初中体育教师 69.18  7
20238010727 满小锐 初中体育教师 68.64  8
20238022813 徐志斌 初中体育教师 67.20  9
20238024619 席明池 初中体育教师 65.22  10
20238031025 夏雨佳 初中音乐教师 79.90  1
20238010403 李璐璐 初中音乐教师 73.04  2
20238021505 赵芮 初中音乐教师 72.34  3
20238020104 谢妤歆 初中音乐教师 64.76  4
20238020922 于翠萍 初中音乐教师 63.44  5
20238030819 韩桐 初中音乐教师 61.98  6
20238031202 初婉婷 初中美术教师 86.94  1
20238032508 冯子怡 初中美术教师 85.92  2
20238020110 刘军霞 初中美术教师 78.16  3
20238031207 苏佳慧 初中美术教师 78.12  4
20238021516 李春婷 小学语数教师(班主任) 87.18  1
20238022818 邓博浩 小学语数教师(班主任) 84.94  2
20238031310 刘雅宁 小学语数教师(班主任) 83.94  3
20238022517 郭海玲 小学语数教师(班主任) 83.50  4
20238011518 李鑫 小学语数教师(班主任) 83.20  5
20238032329 许芳 小学语数教师(班主任) 81.40  6
20238022927 景芳 小学语数教师(班主任) 80.36  7
20238030230 王瑞婕 小学语数教师(班主任) 79.64  8
20238011415 蒋新惠 小学语数教师(班主任) 78.80  9
20238031714 赵容蔚 小学语数教师(班主任) 78.66  10
20238030823 吴丹 小学语数教师(班主任) 77.98  11
20238011203 李书晗 小学语数教师(班主任) 77.80  12
20238020125 王莹莹 小学语数教师(班主任) 77.40  13
20238020608 陈美倩 小学语数教师(班主任) 77.12  14
20238023329 程宝 小学语数教师(班主任) 77.00  15
20238022002 许萍萍 小学语数教师(班主任) 76.34  16
20238024409 丁方园 小学语数教师(班主任) 76.12  17
20238020728 孙可欣 小学语数教师(班主任) 75.90  18
20238031209 任悦 小学语数教师(班主任) 75.88  19
20238024718 徐曼 小学语数教师(班主任) 75.80  20
20238030311 何杰 小学语数教师(班主任) 75.52  21
20238011917 纪晓然 小学语数教师(班主任) 75.50  22
20238024528 王玥 小学语数教师(班主任) 75.42  23
20238020315 宋薪宇 小学语数教师(班主任) 74.96  24
20238020723 刘佳玉 小学语数教师(班主任) 74.66  25
20238030713 平静 小学语数教师(班主任) 74.62  26
20238031225 薛佳祺 小学语数教师(班主任) 74.56  27
20238020929 崔艺莹 小学语数教师(班主任) 73.82  28
20238010504 沈静 小学语数教师(班主任) 73.80  29
20238024424 高静 小学语数教师(班主任) 73.76  30
20238030927 李美萱 小学语数教师(班主任) 73.72  31
20238022930 戴莹莹 小学语数教师(班主任) 73.62  32
20238010413 李心悦 小学语数教师(班主任) 73.50  33
20238032905 吕行 小学语数教师(班主任) 73.50  33
20238011529 杨美丽 小学语数教师(班主任) 73.38  35
20238021728 李洪 小学语数教师(班主任) 73.38  35
20238022322 高思萌 小学语数教师(班主任) 73.14  37
20238021830 葛美玲 小学语数教师(班主任) 73.10  38
20238011802 刘瑛 小学语数教师(班主任) 72.96  39
20238023605 何海洋 小学语数教师(班主任) 72.74  40
20238022724 刘宇婷 小学语数教师(班主任) 72.60  41
20238010930 崔莹源 小学语数教师(班主任) 72.38  42
20238031423 傅莹东 小学语数教师(班主任) 72.24  43
20238030903 曲嘉扬 小学语数教师(班主任) 72.10  44
20238031410 曹洋 小学语数教师(班主任) 71.98  45
20238030301 卢华 小学语数教师(班主任) 71.84  46
20238031111 敏敏 小学语数教师(班主任) 71.84  46
20238023110 李佳音 小学语数教师(班主任) 71.74  48
20238012005 王紫薇 小学语数教师(班主任) 71.72  49
20238021624 靳晶晶 小学语数教师(班主任) 71.64  50
20238011730 张子珩 小学英语教师 93.36  1
20238030328 崔意原 小学英语教师 90.86  2
20238032721 徐畅 小学英语教师 88.84  3
20238022126 张鑫淼 小学英语教师 88.10  4
20238031327 嵇伟华 小学英语教师 87.84  5
20238022916 石晓洋 小学英语教师 86.38  6
20238011209 刘艺敏 小学英语教师 86.06  7
20238032511 梁楠 小学英语教师 85.44  8
20238010402 邵婉婷 小学英语教师 85.16  9
20238023602 佟雯娟 小学英语教师 84.94  10
20238031329 李子昂 小学英语教师 84.16  11
20238021527 赵思鹏 小学英语教师 83.94  12
20238021303 李婷 小学英语教师 83.76  13
20238010503 张帆 小学英语教师 83.66  14
20238021716 李新羽 小学英语教师 83.60  15
20238023307 许靖薇 小学英语教师 83.58  16
20238024614 贺常轩 小学体育教师 86.42  1
20238021223 李佳宁 小学体育教师 79.96  2
20238023708 石欣龙 小学体育教师 77.90  3
20238010928 申庆学 小学体育教师 77.16  4
20238023526 王继夫 小学体育教师 76.00  5
20238030409 金鑫 小学体育教师 75.74  6
20238031402 兰佳怡 小学体育教师 75.28  7
20238021702 王宇婷 小学体育教师 73.48  8
20238023628 王剑 小学体育教师 73.10  9
20238021126 尚昱彤 小学体育教师 72.66  10
20238020911 赵壮 小学体育教师 72.48  11
20238030706 邢诗博 小学体育教师 71.74  12
20238021509 宋德龙 小学体育教师 71.46  13
20238030523 徐巧易 小学体育教师 71.32  14
20238011328 李博雍 小学体育教师 71.02  15
20238024907 蔡丽业 小学体育教师 70.16  16
20238010907 李兵 小学体育教师 69.98  17
20238022520 林楠 小学体育教师 69.62  18
20238024916 郭伟 小学体育教师 68.98  19
20238021525 陈鹏旭 小学体育教师 68.86  20
20238033018 董志强 小学体育教师 68.74  21
20238021430 王佳 小学体育教师 67.96  22
20238023426 陈宵禹 小学体育教师 67.92  23
20238022009 黄伟 小学体育教师 67.86  24
20238011312 常凯焱 小学体育教师 67.84  25
20238030302 赫明岩 小学体育教师 67.60  26
20238032805 马宇 小学体育教师 67.50  27
20238031706 颜雨婷 小学体育教师 67.02  28
20238030909 刘思文 小学音乐教师 87.54  1
20238030318 雒玉昕 小学音乐教师 84.50  2
20238031023 纪佳辰 小学音乐教师 83.82  3
20238031514 王孙梦瑶 小学音乐教师 79.02  4
20238021021 陈诗程 小学音乐教师 77.04  5
20238020520 王瑜 小学音乐教师 76.30  6
20238024107 王湘宁 小学音乐教师 75.78  7
20238030411 尤志新 小学音乐教师 74.94  8
20238032816 姚男 小学音乐教师 73.82  9
20238022021 齐思瑶 小学音乐教师 73.62  10
20238021520 王昱涵 小学音乐教师 70.64  11
20238011412 赵雪倩 小学音乐教师 70.18  12
20238032728 吕仁 小学音乐教师 69.72  13
20238031713 杨琦 小学音乐教师 69.20  14
20238032913 车玉婷 小学美术教师 88.22  1
20238032520 杨玉婷 小学美术教师 87.04  2
20238032202 冷香凝 小学美术教师 86.92  3
20238021122 原小涵 小学美术教师 86.68  4
20238011001 郑可欣 小学美术教师 86.04  5
20238022827 张晋嘉 小学美术教师 85.32  6
20238021124 刘娜 小学美术教师 84.96  7
20238030501 鹿湘雅 小学美术教师 84.82  8
20238030529 乔丽宁 小学美术教师 84.74  9
20238031214 丁思瑶 小学美术教师 84.42  10
20238021109 张天宇 小学美术教师 84.20  11
20238010327 聂鑫 小学美术教师 83.94  12
20238030420 李欣妍 小学美术教师 82.82  13
20238020604 王艺涵 小学美术教师 82.42  14
20238031204 武艺 小学美术教师 82.42  14
20238030825 孙思羽 特殊教育教师(班主任) 86.54  1
20238024801 赵心瑞 特殊教育教师(班主任) 84.54  2
20238031218 庄美华 特殊教育教师(班主任) 82.96  3
20238010102 韩金言 特殊教育教师(班主任) 78.96  4
20238023911 王欣燚 特殊教育教师(班主任) 78.52  5
20238010817 李金旭 特殊教育教师(班主任) 78.12  6
20238023104 岳莹 特殊教育教师(班主任) 78.02  7
20238024716 王凡菲 特殊教育教师(班主任) 76.40  8
20238010203 文雨薇 特殊教育教师(班主任) 73.68  9
20238011423 金义凡 特殊教育教师(班主任) 73.38  10
20238022923 孔博 特殊教育教师(班主任) 69.86  11
20238032210 姚春艳 特殊教育教师(班主任) 69.58  12
20238030101 于兆涵 特殊教育美术教师 79.42  1
20238025013 郑润坤 特殊教育美术教师 71.84  2
20238010119 吕品 幼儿园教师 85.66  1
20238021619 潘湫玥 幼儿园教师 84.82  2
20238024206 张亮 幼儿园教师 84.56  3
20238023428 黄亚文 幼儿园教师 84.04  4
20238020120 王媛媛 幼儿园教师 82.52  5
20238021405 李思佳 幼儿园教师 81.48  6
20238024328 唐甜姝 幼儿园教师 81.20  7
20238031912 李松栗 幼儿园教师 80.80  8
20238020526 张溯 幼儿园教师 79.54  9
20238020528 孙小茜 幼儿园教师 79.48  10
20238032319 张爽 幼儿园教师 79.46  11
20238030228 李心琳 幼儿园教师 78.96  12
20238020308 王晶晶 幼儿园教师 78.94  13
20238020818 张英楠 幼儿园教师 78.86  14
20238023623 黄耀心 幼儿园教师 78.14  15
20238012006 杜凯琪 幼儿园教师 78.08  16
20238031228 张悦 中职电气运行与控制专业课教师 86.06  1
20238030727 陈文喆 中职电气运行与控制专业课教师 82.70  2
20238024708 王浩岩 中职数控技术专业课教师 78.10  1
20238020718 李彦良 中职数控技术专业课教师 76.90  2
20238011114 张天棋 中职计算机应用专业课教师 87.26  1
20238010515 栾硕 中职计算机应用专业课教师 82.64  2
20238031827 叶晓卉 中职高星级饭店管理专业课教师 91.18  1
20238010926 杨新丽 中职高星级饭店管理专业课教师 86.24  2
20238021704 徐体馨 中职幼儿保育专业美术教师 82.94  1
20238024710 李鑫雨 中职幼儿保育专业美术教师 78.84  2


 

  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页